Expenditure reports
2025-26
- Q4 January to March 2026 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2025 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2025 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2025 | procurement card report | financial disclosure
2024-25
- Q4 January to March 2025 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2024 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2024 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2024 | procurement card report | financial disclosure
2023-24
- Q4 January to March 2024 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2023 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2023 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2023 | procurement card report | financial disclosure
2022-23
- Q4 January to March 2023 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2022 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2022 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2022 | procurement card report | financial disclosure
2021-22
- Q4 January to March 2022 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2021 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2021 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2021 | procurement card report | financial disclosure
2020-21
- Q4 January to March 2021 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2020 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2020 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2020 | procurement card report | financial disclosure
2019-20
- Q4 January to March 2020 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2019 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2019 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2019 | procurement card report | financial disclosure
2018-19
- Q4 January to March 2020 | procurement card report | financial disclosure
- Q3 October to December 2019 | procurement card report | financial disclosure
- Q2 July to September 2019 | procurement card report | financial disclosure
- Q1 April to June 2019 | procurement card report | financial disclosure